Subban favori pour le Norris?

P.K. Subban a remporté le Norris en 2012-2013. (photo Getty)
Le site officiel de la Ligue nationale a dévoilé, lundi, au quart de la saison, ses deux finalistes et son gagnant pour le trophée Norris, remis au défenseur par excellence du circuit. Parmi les trois: P.K. Subban.
Raphaël Doucet @raphdoucet
NHL.com a mis Subban comme deuxième finaliste, derrière John Klingberg, des Stars, et l'éventuel gagnant, Erik Karlsson, des Sénateurs.
Vrai que Subban connaît tout un début de saison, avec 20 points en 23 matchs, un différentiel de +12 et un temps de jeu moyen de 24:42.
À un point tel que Doug MacLean, de Sportsnet, a affirmé hier, entre la deuxième et la troisième période du match Canadien-Rangers, que Subban était non seulement son choix jusqu'ici pour le Norris, mais également pour le Hart, remis au joueur le plus utile à son équipe.
Il expliquait sa décision par le fait que « Subban a carrément pris l'équipe sur ses épaules en l'absence de Carey Price ».
L'argument de MacLean se défend, mais à mes yeux, Subban n'est même pas le favori pour le Norris. J'opte plutôt pour Klingberg, un défenseur de deuxième année, en vertu de ses 24 points, de sa fiche de +11 et de son temps de jeu de 23:22, le plus élevé chez les puissants Stars.
Karlsson mérite également d'être considéré, tout comme Ryan Suter, qui joue près de 28 minutes par match et qui totalise déjà 20 points, et Brent Seabrook, qui a pallié à l'absence de Duncan Keith avec 16 points et 23:19 de temps d'utilisation.
Mais bon, nous n'en sommes qu'au quart de la saison. Beaucoup d'eau coulera sous les ponts avant qu'on sache si Subban mérite ou non d'être considéré pour le Norris à l'issue de la saison.
TOP 20 DES MARQUEURS CHEZ LES DÉFENSEURS
RG | DÉFENSEURS | ÉQ. | MJ | B | A | PTS | +/- | TG |
1 | John Klingberg | DAL | 22 | 4 | 20 | 24 | 11 | 23:22 |
2 | Erik Karlsson | OTT | 22 | 5 | 19 | 24 | 10 | 26:50 |
3 | Ryan Suter | MIN | 20 | 3 | 17 | 20 | 2 | 27:43 |
4 | P.K. Subban | MTL | 23 | 1 | 19 | 20 | 12 | 24:42 |
5 | Brent Burns | SJ | 22 | 9 | 10 | 19 | -4 | 26:27 |
6 | Justin Faulk | CAR | 22 | 8 | 10 | 18 | -9 | 25:06 |
7 | Andrei Markov | MTL | 23 | 2 | 15 | 17 | 8 | 22:45 |
8 | Brent Seabrook | CHI | 22 | 5 | 11 | 16 | 3 | 23:19 |
9 | John Carlson | WAS | 21 | 4 | 11 | 15 | 3 | 24:16 |
10 | Tyson Barrie | COL | 19 | 1 | 13 | 14 | -4 | 23:02 |
11 | Oliver Ekman-Larsson | ARI | 21 | 4 | 10 | 14 | -2 | 25:33 |
12 | Sami Vatanen | ANA | 23 | 5 | 8 | 13 | 1 | 20:29 |
13 | Roman Josi | NAS | 21 | 4 | 9 | 13 | -2 | 24:44 |
14 | Morgan Rielly | TOR | 22 | 3 | 10 | 13 | -7 | 22:07 |
15 | Kristopher Letang | PIT | 21 | 1 | 12 | 13 | -13 | 26:19 |
16 | Alexander Edler | VAN | 22 | 4 | 9 | 13 | 5 | 24:43 |
17 | Rasmus Ristolainen | BUF | 22 | 4 | 9 | 13 | -7 | 23:55 |
18 | Jared Spurgeon | MIN | 20 | 3 | 9 | 12 | -2 | 21:59 |
19 | François Beauchemin | COL | 22 | 2 | 10 | 12 | 1 | 23:32 |
20 | Torey Krug | BOS | 21 | 1 | 11 | 12 | 1 | 22:06 |
Il y a présentement aucun vidéo de disponible.